זמני תפילה
זמני תפילה מדויקים, מחושבים מדי יום מתוך מנוע KosherJava (אותו מנוע שמאחורי האפליקציה ו-MyZmanim). כל זמן זמין לפי שיטת המגן אברהם, לפי הגאון מווילנה, ולפי רבנו תם.
לפי אזור
ישראל
ירושלים 31.77°N · 35.21° · 754m
תל אביב 32.09°N · 34.78° · 5m
חיפה 32.79°N · 34.99° · 35m
ראשון לציון 31.97°N · 34.79° · 70m
פתח תקווה 32.08°N · 34.89° · 40m
אשדוד 31.80°N · 34.66° · 14m
נתניה 32.32°N · 34.85° · 36m
באר שבע 31.25°N · 34.79° · 280m
בני ברק 32.08°N · 34.83° · 30m
חולון 32.02°N · 34.78° · 30m
רמת גן 32.08°N · 34.81° · 50m
אשקלון 31.67°N · 34.57° · 60m
רחובות 31.89°N · 34.81° · 76m
בת ים 32.02°N · 34.75° · 5m
בית שמש 31.75°N · 34.99° · 270m
כפר סבא 32.17°N · 34.91° · 56m
הרצליה 32.17°N · 34.84° · 30m
מודיעין 31.89°N · 35.01° · 320m
לוד 31.95°N · 34.89° · 50m
רמלה 31.93°N · 34.87° · 80m
חדרה 32.43°N · 34.92° · 30m
רעננה 32.18°N · 34.87° · 60m
מודיעין עילית 31.93°N · 35.04° · 280m
ביתר עילית 31.70°N · 35.12° · 800m
אילת 29.56°N · 34.95° · 12m
נצרת 32.70°N · 35.30° · 350m
עכו 32.93°N · 35.08° · 10m
טבריה 32.79°N · 35.53° · -200m
גבעתיים 32.07°N · 34.81° · 80m
ראש העין 32.08°N · 34.95° · 90m
קריית גת 31.61°N · 34.76° · 130m
יבנה 31.88°N · 34.74° · 30m
כרמיאל 32.92°N · 35.29° · 250m
צפת 32.97°N · 35.50° · 900m
נהריה 33.01°N · 35.09° · 5m
ארצות הברית
ניו יורק 40.71°N · -74.01° · 10m
ברוקלין 40.68°N · -73.94° · 10m
לייקווד 40.10°N · -74.22° · 12m
טינק 40.90°N · -74.02° · 30m
מונסי 41.11°N · -74.07° · 95m
בולטימור 39.29°N · -76.61° · 10m
בוסטון 42.36°N · -71.06° · 14m
פילדלפיה 39.95°N · -75.17° · 12m
וושינגטון 38.91°N · -77.04° · 22m
מיאמי 25.76°N · -80.19° · 2m
אטלנטה 33.75°N · -84.39° · 320m
קליבלנד 41.50°N · -81.69° · 200m
דטרויט 42.33°N · -83.05° · 180m
שיקגו 41.88°N · -87.63° · 180m
מיניאפוליס 44.98°N · -93.27° · 264m
סנט לואיס 38.63°N · -90.20° · 142m
יוסטון 29.76°N · -95.37° · 13m
דאלאס 32.78°N · -96.80° · 131m
דנבר 39.74°N · -104.99° · 1609m
פיניקס 33.45°N · -112.07° · 331m
לאס וגאס 36.17°N · -115.14° · 610m
לוס אנג'לס 34.05°N · -118.24° · 89m
סן פרנסיסקו 37.77°N · -122.42° · 16m
סן דייגו 32.72°N · -117.16° · 18m
סיאטל 47.61°N · -122.33° · 56m
פורטלנד 45.52°N · -122.68° · 15m
הונולולו 21.31°N · -157.86° · 6m
קנדה
מקסיקו
גואטמלה
קובה
פנמה
קולומביה
ונצואלה
אקוודור
פרו
בוליביה
פרגוואי
צ'ילה
ארגנטינה
אורוגוואי
ברזיל
בריטניה
אירלנד
צרפת
הולנד
בלגיה
גרמניה
איטליה
ספרד
פורטוגל
אוסטריה
שווייץ
שוודיה
דנמרק
נורווגיה
פינלנד
יוון
פולין
צ'כיה
הונגריה
רומניה
אוקראינה
רוסיה
טורקיה
יפן
דרום קוריאה
סין
הונג קונג
טייוואן
סינגפור
תאילנד
מלזיה
פיליפינים
הודו
אוסטרליה
ניו זילנד
הזמנים מתעדכנים אוטומטית בכל יום.