זמני תפילה
זמני תפילה בצפון אמריקה
31 ערים ב-2 מדינות
זמני תפילה לקהילות הגדולות בצפון אמריקה: ניו יורק, לייקווד, מונסי, בורו פארק, טינק, לוס אנג'לס, מיאמי, מונטריאול, טורונטו ועוד. שבעת אזורי הזמן ביבשת אומרים שזמני התפילה משתנים בעשרות דקות בין החוף המזרחי למערבי. בחרו עיר לחישוב מקומי מדויק.
ארצות הברית
אטלנטה 33.75°N · -84.39° · 320m
בולטימור 39.29°N · -76.61° · 10m
בוסטון 42.36°N · -71.06° · 14m
ברוקלין 40.68°N · -73.94° · 10m
דאלאס 32.78°N · -96.80° · 131m
דטרויט 42.33°N · -83.05° · 180m
דנבר 39.74°N · -104.99° · 1609m
הונולולו 21.31°N · -157.86° · 6m
וושינגטון 38.91°N · -77.04° · 22m
טינק 40.90°N · -74.02° · 30m
יוסטון 29.76°N · -95.37° · 13m
לאס וגאס 36.17°N · -115.14° · 610m
לוס אנג'לס 34.05°N · -118.24° · 89m
לייקווד 40.10°N · -74.22° · 12m
מונסי 41.11°N · -74.07° · 95m
מיאמי 25.76°N · -80.19° · 2m
מיניאפוליס 44.98°N · -93.27° · 264m
ניו יורק 40.71°N · -74.01° · 10m
סיאטל 47.61°N · -122.33° · 56m
סן דייגו 32.72°N · -117.16° · 18m
סן פרנסיסקו 37.77°N · -122.42° · 16m
סנט לואיס 38.63°N · -90.20° · 142m
פורטלנד 45.52°N · -122.68° · 15m
פילדלפיה 39.95°N · -75.17° · 12m
פיניקס 33.45°N · -112.07° · 331m
קליבלנד 41.50°N · -81.69° · 200m
שיקגו 41.88°N · -87.63° · 180m
קנדה
אזורים נוספים
כל הזמנים מחושבים בדפדפן באמצעות מנוע KosherJava, אותו מנוע שמאחורי MyZmanim ואפליקציית אותות. ההפרשים בין ערים בתוך אותו אזור זמן יכולים להגיע לכמה דקות לפי קו רוחב וגובה.