זמני תפילה
זמני תפילה בישראל
35 ערים ב-1 מדינות
זמני תפילה מדויקים לכל ערי ישראל, מירושלים ועד אילת. מינהג הדלקת הנרות משתנה לפי מקום (ירושלים 40 דקות, חיפה והגליל 30, רוב הארץ 18), והפרשי הזמנים בין הצפון לדרום מגיעים לכמה דקות בכל זמן. בחרו את העיר שלכם כדי לקבל זריחה, סוף ק"ש, חצות, מנחה, שקיעה, צאת הכוכבים ורבנו תם.
ישראל
אילת 29.56°N · 34.95° · 12m
אשדוד 31.80°N · 34.66° · 14m
אשקלון 31.67°N · 34.57° · 60m
באר שבע 31.25°N · 34.79° · 280m
בית שמש 31.75°N · 34.99° · 270m
ביתר עילית 31.70°N · 35.12° · 800m
בני ברק 32.08°N · 34.83° · 30m
בת ים 32.02°N · 34.75° · 5m
גבעתיים 32.07°N · 34.81° · 80m
הרצליה 32.17°N · 34.84° · 30m
חדרה 32.43°N · 34.92° · 30m
חולון 32.02°N · 34.78° · 30m
חיפה 32.79°N · 34.99° · 35m
טבריה 32.79°N · 35.53° · -200m
יבנה 31.88°N · 34.74° · 30m
ירושלים 31.77°N · 35.21° · 754m
כפר סבא 32.17°N · 34.91° · 56m
כרמיאל 32.92°N · 35.29° · 250m
לוד 31.95°N · 34.89° · 50m
מודיעין 31.89°N · 35.01° · 320m
מודיעין עילית 31.93°N · 35.04° · 280m
נהריה 33.01°N · 35.09° · 5m
נצרת 32.70°N · 35.30° · 350m
נתניה 32.32°N · 34.85° · 36m
עכו 32.93°N · 35.08° · 10m
פתח תקווה 32.08°N · 34.89° · 40m
צפת 32.97°N · 35.50° · 900m
קריית גת 31.61°N · 34.76° · 130m
ראש העין 32.08°N · 34.95° · 90m
ראשון לציון 31.97°N · 34.79° · 70m
רחובות 31.89°N · 34.81° · 76m
רמלה 31.93°N · 34.87° · 80m
רמת גן 32.08°N · 34.81° · 50m
רעננה 32.18°N · 34.87° · 60m
תל אביב 32.09°N · 34.78° · 5m
אזורים נוספים
כל הזמנים מחושבים בדפדפן באמצעות מנוע KosherJava, אותו מנוע שמאחורי MyZmanim ואפליקציית אותות. ההפרשים בין ערים בתוך אותו אזור זמן יכולים להגיע לכמה דקות לפי קו רוחב וגובה.